PHP Warning:  PHP Startup: session.gc_divisor must be greater than 0 in Unknown on line 0
2026-03-11 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=83887
2026-03-11 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=32171
2026-03-11 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=51503
2026-03-11 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32470
2026-03-11 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18436
2026-03-11 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=23260
2026-03-11 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=62335
2026-03-11 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35811
2026-03-11 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36949
Done. 9 rows upserted for 2026-03-11.
PHP Warning:  PHP Startup: session.gc_divisor must be greater than 0 in Unknown on line 0
2026-03-12 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=83811
2026-03-12 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=32117
2026-03-12 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50774
2026-03-12 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32522
2026-03-12 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18416
2026-03-12 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=23216
2026-03-12 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=62745
2026-03-12 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35685
2026-03-12 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36940
Done. 9 rows upserted for 2026-03-12.
PHP Warning:  PHP Startup: session.gc_divisor must be greater than 0 in Unknown on line 0
2026-03-13 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=83808
2026-03-13 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=32096
2026-03-13 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50812
2026-03-13 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32549
2026-03-13 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18398
2026-03-13 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=23227
2026-03-13 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=62742
2026-03-13 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35788
2026-03-13 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36981
Done. 9 rows upserted for 2026-03-13.
PHP Warning:  PHP Startup: session.gc_divisor must be greater than 0 in Unknown on line 0
2026-03-14 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=81352
2026-03-14 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=32056
2026-03-14 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50826
2026-03-14 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32595
2026-03-14 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18386
2026-03-14 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=23178
2026-03-14 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=8403
2026-03-14 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35790
2026-03-14 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=37019
Done. 9 rows upserted for 2026-03-14.
PHP Warning:  PHP Startup: session.gc_divisor must be greater than 0 in Unknown on line 0
2026-03-15 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=81154
2026-03-15 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=32047
2026-03-15 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50829
2026-03-15 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32639
2026-03-15 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18377
2026-03-15 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=23462
2026-03-15 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=8682
2026-03-15 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35801
2026-03-15 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=37045
Done. 9 rows upserted for 2026-03-15.
PHP Warning:  PHP Startup: session.gc_divisor must be greater than 0 in Unknown on line 0
2026-03-16 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=81141
2026-03-16 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=32042
2026-03-16 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50815
2026-03-16 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32636
2026-03-16 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18373
2026-03-16 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=23579
2026-03-16 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=8726
2026-03-16 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35893
2026-03-16 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=37136
Done. 9 rows upserted for 2026-03-16.
PHP Warning:  PHP Startup: session.gc_divisor must be greater than 0 in Unknown on line 0
2026-03-17 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=81294
2026-03-17 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=32034
2026-03-17 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50791
2026-03-17 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32627
2026-03-17 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18370
2026-03-17 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=23612
2026-03-17 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=8724
2026-03-17 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35888
2026-03-17 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=37131
Done. 9 rows upserted for 2026-03-17.
PHP Warning:  PHP Startup: session.gc_divisor must be greater than 0 in Unknown on line 0
2026-03-18 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=81287
2026-03-18 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=32012
2026-03-18 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50918
2026-03-18 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32672
2026-03-18 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18356
2026-03-18 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=23455
2026-03-18 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=8670
2026-03-18 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35705
2026-03-18 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36966
Done. 9 rows upserted for 2026-03-18.
PHP Warning:  PHP Startup: session.gc_divisor must be greater than 0 in Unknown on line 0
2026-03-19 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=81302
2026-03-19 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31899
2026-03-19 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50756
2026-03-19 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32681
2026-03-19 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18292
2026-03-19 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=23610
2026-03-19 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=8719
2026-03-19 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35794
2026-03-19 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=37041
Done. 9 rows upserted for 2026-03-19.
2026-03-20 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=81410
2026-03-20 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31858
2026-03-20 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=49966
2026-03-20 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32736
2026-03-20 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18282
2026-03-20 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=23789
2026-03-20 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=8684
2026-03-20 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35710
2026-03-20 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36965
Done. 9 rows upserted for 2026-03-20.
2026-03-21 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=81399
2026-03-21 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31843
2026-03-21 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=49908
2026-03-21 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32781
2026-03-21 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18270
2026-03-21 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=35642
2026-03-21 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=8697
2026-03-21 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35699
2026-03-21 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36903
Done. 9 rows upserted for 2026-03-21.
2026-03-22 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=81274
2026-03-22 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31835
2026-03-22 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50095
2026-03-22 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32838
2026-03-22 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18258
2026-03-22 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=35777
2026-03-22 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=8700
2026-03-22 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35713
2026-03-22 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36929
Done. 9 rows upserted for 2026-03-22.
2026-03-23 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=81261
2026-03-23 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31826
2026-03-23 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50074
2026-03-23 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32835
2026-03-23 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18252
2026-03-23 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=35988
2026-03-23 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=8733
2026-03-23 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35778
2026-03-23 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=37014
Done. 9 rows upserted for 2026-03-23.
2026-03-24 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=81349
2026-03-24 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31816
2026-03-24 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50052
2026-03-24 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32828
2026-03-24 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18245
2026-03-24 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=35982
2026-03-24 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=8732
2026-03-24 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35771
2026-03-24 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=37008
Done. 9 rows upserted for 2026-03-24.
2026-03-25 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=81224
2026-03-25 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31774
2026-03-25 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50246
2026-03-25 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32857
2026-03-25 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18229
2026-03-25 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=35852
2026-03-25 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=8706
2026-03-25 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35630
2026-03-25 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36901
Done. 9 rows upserted for 2026-03-25.
2026-03-26 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=81053
2026-03-26 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31765
2026-03-26 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50343
2026-03-26 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32831
2026-03-26 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18224
2026-03-26 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=35899
2026-03-26 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=8691
2026-03-26 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35586
2026-03-26 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36909
Done. 9 rows upserted for 2026-03-26.
2026-03-27 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80878
2026-03-27 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31738
2026-03-27 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50304
2026-03-27 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32881
2026-03-27 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18215
2026-03-27 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=36061
2026-03-27 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=8802
2026-03-27 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35596
2026-03-27 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36936
Done. 9 rows upserted for 2026-03-27.
2026-03-29 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80492
2026-03-29 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31722
2026-03-29 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50512
2026-03-29 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32907
2026-03-29 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18229
2026-03-29 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=36255
2026-03-29 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=61238
2026-03-29 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35611
2026-03-29 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36954
Done. 9 rows upserted for 2026-03-29.
2026-04-01 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80673
2026-04-01 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31678
2026-04-01 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50517
2026-04-01 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32865
2026-04-01 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18214
2026-04-01 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=36492
2026-04-01 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64421
2026-04-01 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35666
2026-04-01 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36908
Done. 9 rows upserted for 2026-04-01.
2026-04-03 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80275
2026-04-03 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31727
2026-04-03 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50565
2026-04-03 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32904
2026-04-03 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18194
2026-04-03 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=36776
2026-04-03 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64411
2026-04-03 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35695
2026-04-03 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36980
Done. 9 rows upserted for 2026-04-03.
2026-04-03 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80275
2026-04-03 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31727
2026-04-03 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50565
2026-04-03 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32904
2026-04-03 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18194
2026-04-03 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=36776
2026-04-03 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64411
2026-04-03 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35695
2026-04-03 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36980
Done. 9 rows upserted for 2026-04-03.
2026-04-04 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80308
2026-04-04 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31707
2026-04-04 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50606
2026-04-04 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32883
2026-04-04 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18192
2026-04-04 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=36874
2026-04-04 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64402
2026-04-04 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35665
2026-04-04 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=37017
Done. 9 rows upserted for 2026-04-04.
2026-04-04 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80308
2026-04-04 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31707
2026-04-04 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50606
2026-04-04 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32883
2026-04-04 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18192
2026-04-04 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=36874
2026-04-04 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64402
2026-04-04 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35665
2026-04-04 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=37017
Done. 9 rows upserted for 2026-04-04.
2026-04-05 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80156
2026-04-05 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31692
2026-04-05 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50726
2026-04-05 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32864
2026-04-05 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18177
2026-04-05 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=37095
2026-04-05 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64402
2026-04-05 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35634
2026-04-05 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=37004
Done. 9 rows upserted for 2026-04-05.
2026-04-05 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80156
2026-04-05 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31692
2026-04-05 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50726
2026-04-05 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32864
2026-04-05 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18177
2026-04-05 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=37095
2026-04-05 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64402
2026-04-05 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35634
2026-04-05 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=37004
Done. 9 rows upserted for 2026-04-05.
2026-04-06 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80148
2026-04-06 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31684
2026-04-06 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50703
2026-04-06 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32857
2026-04-06 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18173
2026-04-06 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=37109
2026-04-06 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64397
2026-04-06 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35650
2026-04-06 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=37039
Done. 9 rows upserted for 2026-04-06.
2026-04-06 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80148
2026-04-06 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31684
2026-04-06 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50703
2026-04-06 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32857
2026-04-06 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18173
2026-04-06 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=37109
2026-04-06 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64397
2026-04-06 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35650
2026-04-06 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=37039
Done. 9 rows upserted for 2026-04-06.
2026-04-07 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80171
2026-04-07 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31681
2026-04-07 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50689
2026-04-07 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32854
2026-04-07 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18168
2026-04-07 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=37102
2026-04-07 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64392
2026-04-07 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35644
2026-04-07 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=37037
Done. 9 rows upserted for 2026-04-07.
2026-04-07 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80171
2026-04-07 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31681
2026-04-07 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=50689
2026-04-07 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32854
2026-04-07 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18168
2026-04-07 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=37102
2026-04-07 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64392
2026-04-07 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35644
2026-04-07 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=37037
Done. 9 rows upserted for 2026-04-07.
2026-04-08 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80187
2026-04-08 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31729
2026-04-08 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=49926
2026-04-08 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32839
2026-04-08 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18154
2026-04-08 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=36944
2026-04-08 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64394
2026-04-08 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35478
2026-04-08 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36902
Done. 9 rows upserted for 2026-04-08.
2026-04-08 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80187
2026-04-08 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31729
2026-04-08 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=49926
2026-04-08 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32839
2026-04-08 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18154
2026-04-08 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=36944
2026-04-08 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64394
2026-04-08 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35478
2026-04-08 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36902
Done. 9 rows upserted for 2026-04-08.
2026-04-09 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80223
2026-04-09 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31776
2026-04-09 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=49889
2026-04-09 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32817
2026-04-09 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18229
2026-04-09 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=37029
2026-04-09 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64397
2026-04-09 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35459
2026-04-09 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36898
Done. 9 rows upserted for 2026-04-09.
2026-04-09 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80223
2026-04-09 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31776
2026-04-09 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=49889
2026-04-09 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32817
2026-04-09 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18229
2026-04-09 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=37029
2026-04-09 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64397
2026-04-09 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35459
2026-04-09 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36898
Done. 9 rows upserted for 2026-04-09.
2026-04-10 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80299
2026-04-10 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31759
2026-04-10 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=49827
2026-04-10 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32812
2026-04-10 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18222
2026-04-10 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=36943
2026-04-10 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64412
2026-04-10 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35383
2026-04-10 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36850
Done. 9 rows upserted for 2026-04-10.
2026-04-10 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80299
2026-04-10 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31759
2026-04-10 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=49827
2026-04-10 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32812
2026-04-10 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18222
2026-04-10 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=36943
2026-04-10 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64412
2026-04-10 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35383
2026-04-10 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36850
Done. 9 rows upserted for 2026-04-10.
2026-04-11 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80433
2026-04-11 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31736
2026-04-11 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=49774
2026-04-11 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32779
2026-04-11 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18208
2026-04-11 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=36879
2026-04-11 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64412
2026-04-11 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35292
2026-04-11 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36757
Done. 9 rows upserted for 2026-04-11.
2026-04-11 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80433
2026-04-11 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31736
2026-04-11 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=49774
2026-04-11 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32779
2026-04-11 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18208
2026-04-11 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=36879
2026-04-11 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64412
2026-04-11 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35292
2026-04-11 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36757
Done. 9 rows upserted for 2026-04-11.
2026-04-12 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80273
2026-04-12 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31735
2026-04-12 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=49763
2026-04-12 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32777
2026-04-12 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18206
2026-04-12 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=36878
2026-04-12 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64406
2026-04-12 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35291
2026-04-12 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36754
Done. 9 rows upserted for 2026-04-12.
2026-04-12 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80273
2026-04-12 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31735
2026-04-12 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=49763
2026-04-12 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32777
2026-04-12 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18206
2026-04-12 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=36878
2026-04-12 | recycler=76 | store=7888 (Venice FL) | active=64406
2026-04-12 | recycler=76 | store=9052 (Englewood FL) | active=35291
2026-04-12 | recycler=76 | store=9771 (Belton SC) | active=36754
Done. 9 rows upserted for 2026-04-12.
2026-04-13 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80257
2026-04-13 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31840
2026-04-13 | recycler=74 | store=_ (PAMs Auto) | active=80257
2026-04-13 | recycler=75 | store=1 (Mobile AL WH-1) | active=31840
2026-04-13 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=49880
2026-04-13 | recycler=75 | store=3 (Spanish Fort AL WH-3) | active=49880
2026-04-13 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32767
2026-04-13 | recycler=75 | store=7 (Enterprise AL WH-7) | active=32767
2026-04-13 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18204
2026-04-13 | recycler=75 | store=8 (Panama City FL WH-8) | active=18204
2026-04-13 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=37320
2026-04-13 | recycler=76 | store=6494 (Revival) | active=37320
