[2026-08-01 00:49:02] local.INFO: === PBI Import Started  
[2026-08-01 00:49:03] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] trying mailbox: INBOX.Unrecognized  
[2026-08-01 00:49:03] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] search query: SUBJECT "PBI DAILY INVENTORY FILE" FROM "no-reply@pacificbestinc.com"  
[2026-08-01 00:49:03] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] trying mailbox: INBOX  
[2026-08-01 00:49:03] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] search query: SUBJECT "PBI DAILY INVENTORY FILE" FROM "no-reply@pacificbestinc.com"  
[2026-08-01 00:49:03] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] no matching emails found  
[2026-08-01 00:49:03] local.DEBUG: Mailbox is empty  
[2026-08-01 00:49:03] local.INFO: Done. Emails: 0, Files: 0, Created: 0, Updated: 0, Skipped: 0, Errors: 0  
[2026-08-01 04:49:02] local.INFO: === PBI Import Started  
[2026-08-01 04:49:03] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] trying mailbox: INBOX.Unrecognized  
[2026-08-01 04:49:03] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] search query: SUBJECT "PBI DAILY INVENTORY FILE" FROM "no-reply@pacificbestinc.com"  
[2026-08-01 04:49:03] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] trying mailbox: INBOX  
[2026-08-01 04:49:03] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] search query: SUBJECT "PBI DAILY INVENTORY FILE" FROM "no-reply@pacificbestinc.com"  
[2026-08-01 04:49:03] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] no matching emails found  
[2026-08-01 04:49:03] local.DEBUG: Mailbox is empty  
[2026-08-01 04:49:03] local.INFO: Done. Emails: 0, Files: 0, Created: 0, Updated: 0, Skipped: 0, Errors: 0  
[2026-08-01 08:49:02] local.INFO: === PBI Import Started  
[2026-08-01 08:49:03] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] trying mailbox: INBOX.Unrecognized  
[2026-08-01 08:49:03] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] search query: SUBJECT "PBI DAILY INVENTORY FILE" FROM "no-reply@pacificbestinc.com"  
[2026-08-01 08:49:03] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] trying mailbox: INBOX  
[2026-08-01 08:49:03] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] search query: SUBJECT "PBI DAILY INVENTORY FILE" FROM "no-reply@pacificbestinc.com"  
[2026-08-01 08:49:03] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] no matching emails found  
[2026-08-01 08:49:03] local.DEBUG: Mailbox is empty  
[2026-08-01 08:49:03] local.INFO: Done. Emails: 0, Files: 0, Created: 0, Updated: 0, Skipped: 0, Errors: 0  
[2026-08-01 12:49:02] local.INFO: === PBI Import Started  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] trying mailbox: INBOX.Unrecognized  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] search query: SUBJECT "PBI DAILY INVENTORY FILE" FROM "no-reply@pacificbestinc.com"  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] trying mailbox: INBOX  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] search query: SUBJECT "PBI DAILY INVENTORY FILE" FROM "no-reply@pacificbestinc.com"  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] found 1 message(s) in INBOX  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: [imap-bridge] [imap-fetch] emitted 1 attachment record(s)  
[2026-08-01 12:49:05] local.INFO: Helper returned 1 attachment record(s)  
[2026-08-01 12:49:05] local.INFO: ---- Processing mail: [uid 1570520 = Sat, 01 Aug 2026 16:10:14 +0000 (UTC)] PBI DAILY INVENTORY FILE - Go-Parts  
[2026-08-01 12:49:05] local.INFO: === Processing file PBI INVENTORY 8-1-26.csv  
[2026-08-01 12:49:05] local.INFO: File loaded: 4735 rows  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: Headers before: part# | ca warehouse | va warehouse | tx warehouse | price  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: Headers after: supplier_partnumber | ca warehouse | va warehouse | tx warehouse | price  
[2026-08-01 12:49:05] local.INFO: Format detected: WIDE (raw email)  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [12] PC30060: qty=10000, in_stock=1, price=65.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [21] PC30060: qty=10000, in_stock=1, price=65.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [43] PC30060: qty=10000, in_stock=1, price=65.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [12] PC30087: qty=10000, in_stock=1, price=61.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [21] PC30087: qty=10000, in_stock=1, price=61.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [43] PC30087: qty=10000, in_stock=1, price=61.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [43] PC30160: qty=10000, in_stock=1, price=91.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [43] PC30170: qty=10000, in_stock=1, price=62.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [43] PC30177: qty=0, in_stock=0, price=72.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [43] PC30205: qty=10000, in_stock=1, price=108.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [43] PC30216: qty=10000, in_stock=1, price=60.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [12] PC30224: qty=10000, in_stock=1, price=68.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [43] PC30224: qty=10000, in_stock=1, price=68.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [12] PC30238: qty=10000, in_stock=1, price=134.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [21] PC30256: qty=10000, in_stock=1, price=61.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [12] PC30316: qty=10000, in_stock=1, price=81.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [12] PC30328: qty=10000, in_stock=1, price=141.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [43] PC30328: qty=10000, in_stock=1, price=141.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part created [12] PC30337: qty=0, in_stock=0, price=90.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part created [21] PC30337: qty=0, in_stock=0, price=90.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part created [43] PC30337: qty=0, in_stock=0, price=90.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part created [12] PC30339: qty=10000, in_stock=1, price=88.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part created [21] PC30339: qty=0, in_stock=0, price=88.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part created [43] PC30339: qty=0, in_stock=0, price=88.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part created [12] PC30340: qty=10000, in_stock=1, price=88.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part created [21] PC30340: qty=0, in_stock=0, price=88.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part created [43] PC30340: qty=10000, in_stock=1, price=88.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part created [12] PC30341: qty=10000, in_stock=1, price=93.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part created [21] PC30341: qty=0, in_stock=0, price=93.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part created [43] PC30341: qty=10000, in_stock=1, price=93.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [12] PC30342: qty=10000, in_stock=1, price=74.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [21] PC3536P: qty=0, in_stock=0, price=64.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [12] PC3570P: qty=10000, in_stock=1, price=64.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [12] PC3605A: qty=10000, in_stock=1, price=92.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [21] PC3605A: qty=10000, in_stock=1, price=92.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [43] PC3605A: qty=10000, in_stock=1, price=92.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [12] PC3630P: qty=10000, in_stock=1, price=83.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [21] PC3967: qty=10000, in_stock=1, price=58.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [43] PC4238P: qty=10000, in_stock=1, price=82.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [43] PC4283: qty=10000, in_stock=1, price=62.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [21] PC4487: qty=10000, in_stock=1, price=61.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [43] PC4501: qty=10000, in_stock=1, price=76.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [43] PC4570P: qty=10000, in_stock=1, price=72.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [21] PC4709P: qty=10000, in_stock=1, price=74.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [21] PC4722P: qty=10000, in_stock=1, price=63.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [12] PC4730P: qty=10000, in_stock=1, price=51.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [21] PC4730P: qty=10000, in_stock=1, price=51.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [43] PC4730P: qty=10000, in_stock=1, price=51.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [21] PC4907: qty=10000, in_stock=1, price=60.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [12] PC4945: qty=10000, in_stock=1, price=74.66  
[2026-08-01 12:49:05] local.DEBUG: 	Part updated [12] PC88119: qty=10000, in_stock=1, price=242.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF1003: qty=10000, in_stock=1, price=110.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF1006: qty=10000, in_stock=1, price=111.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF1006: qty=10000, in_stock=1, price=111.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF1006: qty=10000, in_stock=1, price=111.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF1022: qty=10000, in_stock=1, price=134.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF1022: qty=10000, in_stock=1, price=134.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF1022: qty=10000, in_stock=1, price=134.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF1037: qty=0, in_stock=0, price=168.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF1044: qty=10000, in_stock=1, price=161.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [12] PF1057: qty=10000, in_stock=1, price=127.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [21] PF1057: qty=0, in_stock=0, price=127.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [43] PF1057: qty=0, in_stock=0, price=127.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [12] PF1066: qty=10000, in_stock=1, price=150.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [21] PF1066: qty=0, in_stock=0, price=150.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [43] PF1066: qty=0, in_stock=0, price=150.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [12] PF1068: qty=10000, in_stock=1, price=81.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [21] PF1068: qty=0, in_stock=0, price=81.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [43] PF1068: qty=0, in_stock=0, price=81.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [12] PF1069: qty=10000, in_stock=1, price=151.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [21] PF1069: qty=0, in_stock=0, price=151.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [43] PF1069: qty=0, in_stock=0, price=151.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [12] PF1070: qty=10000, in_stock=1, price=141.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [21] PF1070: qty=0, in_stock=0, price=141.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [43] PF1070: qty=0, in_stock=0, price=141.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [12] PF1075: qty=10000, in_stock=1, price=281.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [21] PF1075: qty=0, in_stock=0, price=281.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [43] PF1075: qty=0, in_stock=0, price=281.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [12] PF1076: qty=10000, in_stock=1, price=181.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [21] PF1076: qty=0, in_stock=0, price=181.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [43] PF1076: qty=0, in_stock=0, price=181.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [12] PF1081: qty=10000, in_stock=1, price=102.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [21] PF1081: qty=0, in_stock=0, price=102.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [43] PF1081: qty=0, in_stock=0, price=102.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF1084: qty=10000, in_stock=1, price=181.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF1084: qty=10000, in_stock=1, price=181.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF1084: qty=10000, in_stock=1, price=181.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF1099: qty=10000, in_stock=1, price=131.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [12] PF1100: qty=10000, in_stock=1, price=134.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [21] PF1100: qty=0, in_stock=0, price=134.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [43] PF1100: qty=0, in_stock=0, price=134.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF1101: qty=10000, in_stock=1, price=181.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF1131: qty=10000, in_stock=1, price=122.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [12] PF1153: qty=10000, in_stock=1, price=174.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [21] PF1153: qty=0, in_stock=0, price=174.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [43] PF1153: qty=0, in_stock=0, price=174.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [12] PF1178: qty=10000, in_stock=1, price=142.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [21] PF1178: qty=10000, in_stock=1, price=142.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part created [43] PF1178: qty=10000, in_stock=1, price=142.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF13056: qty=10000, in_stock=1, price=103.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF1310: qty=10000, in_stock=1, price=81.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF1316: qty=10000, in_stock=1, price=61.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF1329F: qty=10000, in_stock=1, price=142.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF1329F: qty=10000, in_stock=1, price=142.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF1344: qty=10000, in_stock=1, price=197.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF1344: qty=10000, in_stock=1, price=197.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF1719: qty=10000, in_stock=1, price=87.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF1735: qty=10000, in_stock=1, price=198.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF1735: qty=10000, in_stock=1, price=198.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF1736: qty=10000, in_stock=1, price=262.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF1736: qty=10000, in_stock=1, price=262.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF1736: qty=10000, in_stock=1, price=262.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF1738: qty=10000, in_stock=1, price=54.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF1747: qty=10000, in_stock=1, price=168.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF2201: qty=0, in_stock=0, price=51.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF2225: qty=10000, in_stock=1, price=60.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF2225: qty=10000, in_stock=1, price=60.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF2225: qty=10000, in_stock=1, price=60.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF22283: qty=0, in_stock=0, price=81.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF2229: qty=10000, in_stock=1, price=64.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF2704: qty=10000, in_stock=1, price=98.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF2704: qty=10000, in_stock=1, price=98.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF2704: qty=10000, in_stock=1, price=98.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF2805: qty=10000, in_stock=1, price=61.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF3005: qty=10000, in_stock=1, price=142.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF33142: qty=10000, in_stock=1, price=87.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF39052: qty=10000, in_stock=1, price=107.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF3917: qty=10000, in_stock=1, price=208.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF39712: qty=10000, in_stock=1, price=112.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF39712: qty=10000, in_stock=1, price=112.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF39712: qty=10000, in_stock=1, price=112.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF39713: qty=10000, in_stock=1, price=125.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF41191: qty=10000, in_stock=1, price=98.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF41191: qty=10000, in_stock=1, price=98.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF41191: qty=10000, in_stock=1, price=98.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF41552: qty=10000, in_stock=1, price=102.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF43151: qty=10000, in_stock=1, price=65.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF4451: qty=10000, in_stock=1, price=93.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF46002: qty=10000, in_stock=1, price=121.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF52021: qty=10000, in_stock=1, price=62.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF52513F: qty=10000, in_stock=1, price=138.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF52513F: qty=10000, in_stock=1, price=138.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF52513F: qty=10000, in_stock=1, price=138.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF5253: qty=10000, in_stock=1, price=81.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF53053: qty=10000, in_stock=1, price=111.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF53053: qty=10000, in_stock=1, price=111.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF5316: qty=10000, in_stock=1, price=188.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF5316: qty=10000, in_stock=1, price=188.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF5325: qty=10000, in_stock=1, price=78.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF5325: qty=10000, in_stock=1, price=78.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF5325: qty=10000, in_stock=1, price=78.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF5335: qty=10000, in_stock=1, price=121.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF5520: qty=10000, in_stock=1, price=147.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF5551: qty=10000, in_stock=1, price=111.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF6155: qty=10000, in_stock=1, price=84.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF6301: qty=10000, in_stock=1, price=94.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF6404: qty=0, in_stock=0, price=263.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF6404: qty=0, in_stock=0, price=263.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF6404: qty=0, in_stock=0, price=263.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF64154: qty=10000, in_stock=1, price=85.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF65011: qty=10000, in_stock=1, price=77.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF65011: qty=10000, in_stock=1, price=77.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF65011: qty=10000, in_stock=1, price=77.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF6519: qty=10000, in_stock=1, price=138.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF72157: qty=10000, in_stock=1, price=81.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF73171: qty=0, in_stock=0, price=94.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF7322: qty=10000, in_stock=1, price=101.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF73532: qty=10000, in_stock=1, price=87.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF7411: qty=10000, in_stock=1, price=66.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF74431: qty=10000, in_stock=1, price=81.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF7805: qty=10000, in_stock=1, price=67.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF78251: qty=10000, in_stock=1, price=108.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF78251: qty=0, in_stock=0, price=108.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF79004: qty=10000, in_stock=1, price=81.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF82012: qty=10000, in_stock=1, price=116.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF82231: qty=10000, in_stock=1, price=262.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF82231: qty=10000, in_stock=1, price=262.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF82231: qty=10000, in_stock=1, price=262.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF82241F: qty=10000, in_stock=1, price=197.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF8503: qty=10000, in_stock=1, price=101.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF8510: qty=10000, in_stock=1, price=217.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF8513: qty=0, in_stock=0, price=257.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PF8513: qty=0, in_stock=0, price=257.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF8513: qty=0, in_stock=0, price=257.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF851412: qty=10000, in_stock=1, price=131.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PF851414: qty=10000, in_stock=1, price=178.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PF85142: qty=10000, in_stock=1, price=151.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PIC005: qty=10000, in_stock=1, price=222.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PIC013: qty=10000, in_stock=1, price=193.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PIC144: qty=10000, in_stock=1, price=258.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PIC144: qty=10000, in_stock=1, price=258.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PIC144: qty=10000, in_stock=1, price=258.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PIC156: qty=10000, in_stock=1, price=100.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PIC171: qty=10000, in_stock=1, price=102.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PIC199: qty=10000, in_stock=1, price=131.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PIC206: qty=10000, in_stock=1, price=91.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PIC208: qty=10000, in_stock=1, price=231.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PIC215: qty=10000, in_stock=1, price=107.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PIC216: qty=10000, in_stock=1, price=111.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PIC220: qty=0, in_stock=0, price=122.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PIC220: qty=10000, in_stock=1, price=122.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PIC223: qty=10000, in_stock=1, price=107.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PIC224: qty=10000, in_stock=1, price=117.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PIC231: qty=10000, in_stock=1, price=108.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] POC286: qty=10000, in_stock=1, price=108.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] POC292: qty=10000, in_stock=1, price=58.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] POC293: qty=10000, in_stock=1, price=111.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] POC293: qty=10000, in_stock=1, price=111.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PR0083A: qty=0, in_stock=0, price=141.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [12] PR0561A: qty=10000, in_stock=1, price=263.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [21] PR0561A: qty=0, in_stock=0, price=263.66  
[2026-08-01 12:49:06] local.DEBUG: 	Part updated [43] PR0561A: qty=0, in_stock=0, price=263.66  
